





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | CBD - 647 | 4654 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | CBD - 646 | 8791 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | CBD - 645 | 7359 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | CBD - 644 | 5026 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | CBD - 643 | 7517 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | CBD - 642 | 2646 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | CBD - 641 | 1168 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | CBD - 640 | 6858 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | CBD - 639 | 8563 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | CBD - 638 | 7151 |
